Preisliste
Unser Extraservice für Sie!
Sie werden durch unsere Assistentin, die die deutsche Sprache beherrscht, vom Flughafen abgeholt und ins Hotel gefahren. Unsere Assistentin wird Sie ebenfalls waehrend Ihres gesamten Aufenthaltes betreuen. Somit können Sie Ihre Reise auch ohne Bedenken alleine angehen.
| Eingriff | regulaeres Krankenhaus (Euro) | VIP - Krankenhaus (Euro) |
|---|---|---|
| Nasenkorrektur | 2600 | 3000 |
| Brustvergrößerung | 2900 | 3300 |
| Narbenlose Brustvergrößerung | 3200 | 3600 |
| Bruststraffung | 2400 | 3000 |
| Brustvergrößerung + Bruststraffung | 3500 | 4000 |
| Brustverkleinerung | 2800 | 3500 |
| Ohrenkorrektur | 1300 | (Privatklinik) |
| Mini Bauchstraffung | 2000 | 2500 |
| Komplette Bauchstraffung | 2800 | 3500 |
| Fettabsaugung (1 Zone) | 1300 | 1600 |
| Fettabsaugung (2-3 Zonen) | 2000 | 2500 |
| Fettabsaugung (4-5 Zonen) | 3000 | 3500 |
| Gesichtsstraffung | 2800 | 3200 |
| Endoskopische Stirnlifting | 2800 | 3200 |
| Halslifting | 2800 | 3200 |
| Gesichtsstraffung + Stirnlifting | 4000 | 4600 |
| Gesichtsstraffung + Stirnlifting + Halslifting | 5000 | 6000 |
| Endoskopische Augenbrauenlifting | 1700 | 2000 |
| Ober Augenlidstraffung | 900 | (Privatklinik) |
| Unter Augenlidstraffung | 1600 | 1900 |
| Ober und unter Augenlidstraffung | 2400 | 2800 |
| Ohrenkorrektur | 1300 | (Privatklinik) |
| Scheidenstraffung | 1900 | 2300 |
| Schamlippenverkleinerung | 1400 | 1800 |
| Schamlippenkorrektur | 1400 | 1800 |
| Scheidenstraffung + Schamlippenkorrektur | 2500 | 2900 |
| G Punkt Intensivierung | 700 | |
| Oberschenkelstraffung | 2200 | 2700 |
| Oberarmstraffung | 2200 | 2700 |
| Fettinjektion | 1300 | 1600 |
| Botox | 260 | (Privatklinik) |
| Haarverfplanzung | 1 Euro für jedes Graft (FUE Technik) | |
Oben angegebene Presie beinhalten lediglich die Operationskoten. Eventuell anfallende Kosten für Hotel, etc. müssen von dem Patienten übernommen werden.